Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings ကို အဓိကအားဖြင့် symmetrical spherical rollers အတန်းနှစ်တန်းနှင့် out ring အတွင်းတွင်ရှိသော sphere raceway တစ်ခု၊ အတွင်းကွင်း raceway နှစ်ခုကို bearing axial နှင့် angle တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ဝက်ဝံများသည် ကောင်းမွန်သော Self-aligning စွမ်းရည်ရှိပြီး ဝန်အောက်ရှိ shaft deflection သို့မဟုတ် shaft deflection သို့မဟုတ် mounting in shaft misaligningment နှင့် ၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုနိုင်သော aligning angle သည် 1 မှ 2.5 degree တွင်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ဤ bearings အမျိုးအစားသည် လေးလံသောဝန်ကို သယ်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းရည်နှင့် သက်ရောက်မှုကိုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး၊ ၎င်းတို့သည် radial loads များအပြင် ၎င်းတို့သည် axial loads များကို လမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြင့်သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤဝက်ဝံအမျိုးအစားသည် အနိမ့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကို ခွင့်ပြုသည်။
| Bearing No | နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာ(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | သတ်မှတ်ချက် | နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာ(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ||||||
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | d | D | B | Cylindrical Bore | Tapered Bore | d | D | B | ||
| ၂၂၂၀၆ | 22206K | 30 | 62 | 20 | ၀.၂၆ | ၂၂၃၁၇ | 22317K | 85 | ၁၈၀ | 60 | ၆.၇၂ |
| ၂၂၂၀၇ | 22207K | 35 | 72 | 23 | ၀.၃၉ | ၂၂၃၁၈ | 22318K | 90 | ၁၉၀ | 64 | ၈.၀၆ |
| ၂၂၂၀၈ | 22208K | 40 | 80 | 23 | ၀.၄၈ | ၂၂၃၁၉ | 22319K | 95 | ၂၀၀ | 67 | ၉.၃ |
| ၂၂၂၀၉ | 22209K | 45 | 85 | 23 | ၀.၅၃ | ၂၂၃၂၀ | 22320K | ၁၀၀ | ၂၁၅ | 73 | ၁၂.၂ |
| ၂၂၂၁၀ | 22210K | 50 | 90 | 23 | ၀.၅၇ | ၂၂၃၂၂ | 22322K | ၁၁၀ | ၂၄၀ | 80 | 17 |
| ၂၂၂၁၁ | 22211K | 55 | ၁၀၀ | 25 | ၀.၇၆ | ၂၂၃၂၄ | 22324K | ၁၂၀ | ၂၆၀ | 86 | ၂၂.၂ |
| ၂၂၂၁၂ | 22212K | 60 | ၁၁၀ | 28 | ၁.၀၄ | ၂၂၃၂၆ | 22326K | ၁၃၀ | ၂၈၀ | 93 | ၂၇.၄ |
| ၂၂၂၁၃ | 22213K | 65 | ၁၂၀ | 31 | ၁.၄၃ | ၂၂၃၂၈ | 22328K | ၁၄၀ | ၃၀၀ | ၁၀၂ | ၃၄.၃ |
| ၂၂၂၁၄ | 22214K | 70 | ၁၂၅ | 31 | ၁.၅၁ | ၂၂၃၃၀ | 22330K | ၁၅၀ | ၃၂၀ | ၁၀၈ | ၄၁.၇ |
| ၂၂၂၁၅ | 22215K | 75 | ၁၃၀ | 31 | ၁.၅၉ | ၂၃၀၂၂ | 23022K | ၁၁၀ | ၁၇၀ | 45 | ၃.၇၅ |
| ၂၂၂၁၆ | 22216K | 80 | ၁၄၀ | 33 | ၁.၉၃ | ၂၃၀၂၄ | 23024K | ၁၂၀ | ၁၈၀ | 46 | ၄.၁၁ |
| ၂၂၂၁၇ | 22217K | 85 | ၁၅၀ | 36 | ၂.၄၁ | ၂၃၁၂၂ | 23122K | ၁၁၀ | ၁၈၀ | 56 | ၅.၇ |
| ၂၂၂၁၈ | 22218K | 90 | ၁၆၀ | 40 | ၃.၁၁ | ၂၃၁၂၄ | 23124K | ၁၂၀ | ၂၀၀ | 62 | ၇.၈၄ |
| ၂၂၂၁၉ | 22219K | 95 | ၁၇၀ | 43 | ၃.၈၂ | ၂၃၁၂၆ | 23126K | ၁၃၀ | ၂၁၀ | 64 | ၈.၆၈ |
| ၂၂၂၂၀ | 22220K | ၁၀၀ | ၁၈၀ | 46 | ၄.၆၂ | ၂၃၁၂၈ | 23128K | ၁၄၀ | ၂၂၅ | 68 | ၁၀.၅ |
| ၂၂၂၂၂ | 22222K | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 53 | ၆.၇၈ | ၂၃၁၃၀ | 23130K | ၁၅၀ | ၂၅၀ | 80 | ၁၅.၈ |
| ၂၂၂၂၄ | 22224K | ၁၂၀ | ၂၁၅ | 58 | ၈.၄၅ | ၂၃၁၃၂ | 23132K | ၁၆၀ | ၂၇၀ | 86 | ၂၀.၃ |
| ၂၂၂၂၆ | 22226K | ၁၃၀ | ၂၃၀ | 64 | ၁၀.၅ | ၂၃၁၃၄ | 23134K | ၁၇၀ | ၂၈၀ | 88 | ၂၁.၈ |
| ၂၂၂၂၈ | 22228K | ၁၄၀ | ၂၅၀ | 68 | ၁၄.၅ | ၂၃၁၃၆ | 23136K | ၁၈၀ | ၃၀၀ | 96 | ၂၇.၅ |
| ၂၂၂၃၀ | 22230K | ၁၅၀ | ၂၇၀ | 73 | ၁၈.၄ | ၂၃၁၃၈ | 23138K | ၁၉၀ | ၃၂၀ | ၁၀၄ | ၃၄.၅ |
| ၂၂၃၀၈ | 22308K | 40 | 90 | 33 | ၀.၉၆ | ၂၃၁၄၀ | 23140K | ၂၀၀ | ၃၄၀ | ၁၁၂ | ၄၂.၆ |
| ၂၂၃၀၉ | 22309K | 45 | ၁၀၀ | 36 | ၁.၂၈ | ၂၃၂၁၈ | 23218K | 90 | ၁၆၀ | ၅၂.၄ | ၄.၅၂ |
| ၂၂၃၁၀ | 22310K | 50 | ၁၁၀ | 40 | ၁.၆၇ | ၂၃၂၂၀ | 23220K | ၁၀၀ | ၁၈၀ | ၆၀.၃ | ၆.၆ |
| ၂၂၃၁၁ | 22311K | 55 | ၁၂၀ | 43 | ၂.၁၉ | ၂၃၂၂၂ | 23222K | ၁၁၀ | ၂၀၀ | ၆၉.၈ | ၉.၅၄ |
| ၂၂၃၁၂ | 22312K | 60 | ၁၃၀ | 46 | ၂.၇၂ | ၂၃၂၂၄ | 23224K | ၁၂၀ | ၂၁၅ | 76 | ၁၂.၁ |
| ၂၂၃၁၃ | 22313K | 65 | ၁၄၀ | 48 | ၃.၃၄ | ၂၃၂၂၆ | 23226K | ၁၃၀ | ၂၃၀ | 80 | ၁၄.၃ |
| ၂၂၃၁၄ | 22314K | 70 | ၁၅၀ | 51 | ၄.၀၄ | ၂၃၂၂၈ | 23228K | ၁၄၀ | ၂၅၀ | 88 | ၁၈.၈ |
| ၂၂၃၁၅ | 22315K | 75 | ၁၆၀ | 55 | ၄.၉၆ | ၂၃၂၃၀ | 23230K | ၁၅၀ | ၂၇၀ | 96 | ၂၄.၂ |
| ၂၂၃၁၆ | 22316K | 80 | ၁၇၀ | 58 | ၅.၉၁ | ||||||











