စိုက်ပျိုးရေး စေ့စေ့စပ်စပ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိုက်ပျိုးရေးဝက်ဝံများကို လယ်ထွန်စက်၊ ကောက်ရိတ်စက် စသည်တို့ကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးရေးစက်အတွက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်သည်။:
Round bore နှင့် spherical OD အမျိုးအစား
Square bore နှင့် spherical OD
အဝိုင်းနှင့် ဆလင်ဒါ OD
Square bore နှင့် cylindrical OD
Flanged disc ယူနစ်များ-အဝိုင်းဖောက်
Flanged disc ယူနစ်-စတုရန်းဖေါက်
| စေ့စေ့စပ်စပ် | အတိုင်းအတာများ | Load Rating | အလေးချိန် | ||||
| d | D | Be | Bi | Cr(KN) | ကော်(KN) | (ကီလိုဂရမ်) | |
| 205PPB7 | ၂၃၊၈၁၃ | 52 | 15 | ၃၄.၉ | 14 | ၇.၉ | ၀.၂၁၁ |
| ၀.၉၃၇၅ | ၂.၀၄၇၂ | ၀.၅၉၁ | ၁.၃၇၄ | ||||
| W208PPB7 | ၃၀၊၁၇၅ | 80 | 18 | ၃၀.၂ | ၂၉.၅ | ၁၈.၁ | ၀.၆၄ |
| ၁။၁၈၈ | ၃။၁၄၉၆ | ၀.၇၀၉ | ၁။၁၈၉ | ||||
| W208PP10 | ၃၈.၁၁၃ | 80 | 21 | ၄၂.၉ | ၂၉.၅ | ၁၈.၁ | ၀.၆၈ |
| ၁.၅၀၀၅ | ၃။၁၄၉၆ | ၀.၈၂၇ | ၁.၆၈၉ | ||||
| W208PPB2 | ၃၈.၁၁၃ | 80 | 18 | ၄၂.၉ | ၂၉.၅ | ၁၈.၁ | ၀.၇၂၁ |
| ၁.၅၀၀၅ | ၃။၁၄၉၆ | ၀.၇၀၉ | ၁.၆၈၉ | ||||
| W208PPB23 | ၃၈.၁၁၃ | 80 | 30.18 | ၄၂.၉ | ၂၉.၅ | ၁၈.၁ | ၀.၆၉၆ |
| ၁.၅၀၀၅ | ၃။၁၄၉၆ | ၁။၁၈၈ | ၁.၆၈၉ | ||||
| 203KRR6 | ၁၆။၂၅၆ | 47 | 12 | ၁၈.၂ | ၁၂.၈ | ၆.၇ | ၀.၁၂ |
| ၀.၆၄ | ၁.၈၅၀၄ | ၀.၄၇၂ | ၀.၇၁၇ | ||||
| 203KRR3 | 20 | 47 | 14 | ၁၇.၇ | ၁၂.၈ | ၆.၇ | ၀.၀၈၂ |
| ၀.၇၈၇၄ | ၁.၈၅၀၄ | ၀.၅၅၁ | ၀.၆၉၇ | ||||
| 205KRR6 | ၁၃၊၀၈၁ | 52 | 15 | ၃၄.၉ | 14 | ၇.၉ | ၀.၂၉ |
| ၀.၅၁၅ | ၂.၀၄၇၂ | ၀.၅၉၁ | ၁.၃၇၄ | ||||
| 206KRR8 | 30 | 62 | 16 | 24 | ၁၉.၅ | ၁၁.၃ | ၀.၂၄ |
| ၁။၁၈၁၁ | ၂.၄၄၀၉ | ၀.၆၃ | ၀.၉၅၄ | ||||
| 207KRR14 | ၃၁,၈၂၆ | 72 | 17 | 25 | ၂၅.၇ | ၁၅.၃ | ၀.၃၆၉ |
| ၁.၂၅၃ | ၂.၈၃၄၆ | ၀.၆၆၉ | ၀.၉၈၄ | ||||
| 207KRR | 35 | 72 | 17 | 25 | ၂၅.၇ | ၁၅.၃ | ၀.၃၇၈ |
| ၁.၃၇၈ | ၂.၈၃၄၆ | ၀.၆၆၉ | ၀.၉၈၄ | ||||
| 208KRR2 | 40 | 80 | 21 | 27 | ၂၉.၅ | ၁၈.၁ | ၀.၅၈ |
| ၁.၅၇၄၈ | ၃။၁၄၉၆ | ၀.၈၂၇ | ၁.၀၆၃ | ||||



